宫位行运追踪移动星体穿越指定宫位制、且出生时间可靠的本命宫头。本页同时说明方法与边界。
术语:行运行星经过十二宫
英文名称:Transiting Planets through Houses
概览
宫位行运追踪移动星体穿越指定宫位制、且出生时间可靠的本命宫头。实例保留这个有条件结果以供审核:按此宫头表,木星位于本命第6宫区间。几何或时间不会被当作判决。页面也明确说明比较方法: 固定本命宫头,计算每次进入与逆行返回,报告宫头容差;只有明确需要时才比较不同宫位制。
概念速览
主题:行运行星经过十二宫
内容类别:带日期的行运几何
实例输入:记录:本命第6宫头14°♉、第7宫头16°♊;行运♃20°♉;采用普拉西德制
测量结果:结论:按此宫头表,木星位于本命第6宫区间
太乙数衍 支持:仅知识参考
使用边界:有条件 · 来源已核对 · 非宿命
定义与准确范围
宫位行运追踪移动星体穿越指定宫位制、且出生时间可靠的本命宫头。
计算或判断规则
固定本命宫头,计算每次进入与逆行返回,报告宫头容差;只有明确需要时才比较不同宫位制。
数值实例与示例性近似误判
记录:本命第6宫头14°♉、第7宫头16°♊;行运♃20°♉;采用普拉西德制。结论:按此宫头表,木星位于本命第6宫区间。 示例性近似误判(不成立): 反例:只看星座就称木星在第7宫,或未披露便改用整宫制。
学派、模型与语境变体
没有可靠出生时间,行运宫位及进入日期并不稳定;不得不说明就改用太阳星座宫位。
产品、安全与核验边界
太乙数衍把行运行星经过十二宫作为可审核知识参考,不声称已有专用计算器或自动生成结果。 行运行星经过十二宫保留相反观察与不确定性,不能取代同意、专业协助、地点调查或当事人陈述。
本主题涵盖的星盘组合
下列组合列出本主题涵盖的具体星盘配置。解读前,应核实其中具名的天体、星座、宫位、相位、日期与星盘角色;任何单项都不能独自构成预测。
若缺少或无法确认具名天体、星座、宫位、相位、时间、坐标、宫位制或命盘主体,应停在基础定义层,不得推测该状态。
行运行星过宫需要有日期的星盘和明确宫位制,不能单独预测事件。
资料使用方式:本主题的参考资料只提供整体背景。依赖任何解读主张前,应核对所引用的具体段落。
太阳|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
太阳|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
月亮|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
水星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
金星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
火星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
木星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
土星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
天王星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
海王星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第1宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第2宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第3宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第4宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第5宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第6宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第7宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第8宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第9宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第10宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第11宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
冥王星|第12宫 · 行运过宫组合行运行星 × 宫位
相关定义
带日期的行运几何 · 行运行星经过十二星座
行运行星经过十二星座
星座行运是星体在所选黄道中的经度持续落在某个 30 度星座区段内的时间。本页同时说明方法与边界。
带日期的行运几何 · 精确行运与容许度
精确行运与容许度
行运精确度是相位目标的最小角度误差;容许度是围绕该目标预先声明的范围。本页同时说明方法与边界。
回归与象征计时 · 行星回归概论
行星回归概论
行星回归家族把行运行星精确返回自身本命黄经的现象归类,同时保留各星体不同的轨道几何。本页同时说明方法与边界。
带日期的行运几何 · 行运判断优先级与证据层级
行运判断优先级与证据层级
行运证据层级把计算事实、已声明解释规则、星盘重复、现实观察与未解决不确定性分开。本页同时说明方法与边界。
来源与编辑依据
NCGR-PAA Level II Curriculum
Swiss Ephemeris Programming Interface
Organization for Professional Astrology: Code of Ethics